BRONZE
SILVER
GOLD
PLATINUM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
PERINGKAT VIP | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM |
Deposit Bulanan | 50 - 20,000.00 | 20,000.00 - 50,000.00 | 50,000.00 - 100,000.00 | 100,000.00 - above |
Penyelamat Bonus Harian | 5% Sehingga $88 Keperluan rollover x5 | 6% Sehingga $128 Keperluan rollover x 1 | 8% Sehingga $168 Keperluan rollover x 1 | 10% Sehingga $188 Keperluan rollover x 1 |
Bonus Tambah Nilai Harian | 5% Sehingga $500 Keperluan rollover x 5 | 6% Sehingga $600 Keperluan rollover x 5 | 7% Sehingga $700 Keperluan rollover x 5 | 8% Sehingga $800 Keperluan rollover x 5 |
Upgrade Bonus | / | $88 | $388 | $688 |
Bonus Hari Jadi | $8 | $38 | $88 | $168 |
Had Pengeluaran Harian | $10,000 | $10,000 | $15,000 | $20,000 |
Rebate Kasino | 0.5% Sehingga $1288 Keperluan rollover x5 (Mingguan) | 0.65% Sehingga $128 Keperluan rollover x3 (Harian) | 0.8% Sehingga $168 Keperluan rollover x2 (Harian) | 1% Sehingga $188 Keperluan rollover x1 (Harian) |
Rebate Slot | 0.6% Sehingga $1288 Keperluan rollover x5 (Mingguan) | 0.75% Sehingga $128 Keperluan rollover x3 (Harian) | 0.85% Sehingga $168 Keperluan rollover x2 (Harian) | 0.95% Sehingga $188 Keperluan rollover x1 (Harian) |
Rebate Olahraga | 0.35% Sehingga $1288 Keperluan rollover x5 (Mingguan) | 0.5% Sehingga $128 Keperluan rollover x3 (Harian) | 0.6% Sehingga $168 Keperluan rollover x2 (Harian) | 0.75% Sehingga $188 Keperluan rollover x1 (Harian) |
SYARAT-SYARAT MENJADI VIP